会議・宴会
- > 会議室・宴会場のご案内
- | > 面積・収容人数
- | > 宴会プラン
- | > ご利用のお願い
会議室・宴会場の「面積・収容人数」一覧
会場名 | フロア | 面積 | 収容人数(名) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | 会議 | ||
グランドパール | 2F | 326 | 98.7 | 120 | 130 | 130 | 200 | 72 |
パールルーム | 2F | 244.5 | 74 | 90 | 100 | 120 | 180 | 72 |
真珠の間 | 2F | 81 | 24.7 | - | - | - | - | - |
エメラルドルーム | 2F | 99.5 | 30.2 | 40 | 50 | 50 | - | 30 |
羽衣・末広の間 | 2F | 64 | 19.4 | 25 | - | - | - | 24 |
羽衣の間 | 2F | 32 | 9.7 | 12 | - | - | - | 12 |
末広の間 | 2F | 32 | 9.7 | 12 | - | - | - | 12 |
トパーズ ウエスト | 4F | 474.6 | 143.8 | 330 | - | - | - | - |
501 会議室 | 5F | 74.4 | 22.5 | - | - | 36 | 42 | 36 |
502 会議室 | 5F | 121.6 | 36.9 | - | - | 72 | 100 | 58 |
503 会議室 | 5F | 94.8 | 28.7 | - | - | 42 | 150 | 42 |
505 会議室 | 5F | 94.5 | 28.6 | - | - | 42 | 50 | 40 |
503-505 会議室 | 5F | 226.7 | 68.7 | - | - | 100 | 150 | 82 |
❖ ご利用のお願い
●床・壁・天井に釘等の打ち込み、テープの使用は、如何なる場合でもお断りいたします。
●展示品の管理は、主催者側の責任にて行っていただきます。
●展示品・会議資料等を配送業者に委託する場合、日時を指定し、ホテル係員にご連絡をお願いいたします。
●展示会の設営では、非常口の妨げとならないようお願い申し上げます。
●通路・階段には、ダンボール、その他の物品を置かないようお願いいたします。
●看板、標識類をホテル内外に設置する場合は、必ず事前に係員と打ち合わせください。
●万一、ホテル内の建物、什器、備品が損害を受けた場合、当方が補修にあたり、補修に要した費用の金額を
主催者でご負担いただきます。
※ 都合により、表記内容が変更になる場合がございます。予めご了承下さい。
